Réimse spóirt lasmuigh, Ionaid lasmuigh, Páirc peile, Cúirt leadóige, páirc haca, páirc Rugbaí, Réimse marcaíochta, Cúirt eitpheile, póló uisce lasmuigh, Páirc oiliúna, Páirceanna oiliúna, Soilsiú Cúlchlós, Ionaid sciála, Páirceáil, Cearnóga páirceála agus soilsiú lasmuigh eile áiteanna.
| Mionsamhail NÍL.ONOR- | GL-250W | GL-500W | GL-750W | GL-1000W | GL-1250W | GL-1500W | GL-2000W | GL-2500W |
| Cumhacht | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W | 2500W |
| Lumen | 40000lm | 80000lm | 120000lm | 160000lm | 200000lm | 240000lm | 320000lm | 400000lm |
| Éifeachtúlacht | 160lm/W | |||||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | |||||||
| CRI | ≥80Ra | |||||||
| stiúir | Lumileds SMD 3030, 336pcs in aghaidh an mhodúil | |||||||
| PF | >0.97 | |||||||
| Ionchur Voltas | AC100-277V(Gnáth);AC100-305V(Meanwell) | |||||||
| THD | 15% | |||||||
| Meáchan | 5.7kg | 13.5kg | 18.7kg | 24.1kg | 29.5kg | 37.4kg | 48.2kg | 59kg |
| Méideanna(mm) | 436*284*163 | 436*499*183 | 464*689*183 | 464*879*182 | 464*1069*183 | 865*692*189 | 865*882*189 | 865*1072*189 |
| Bhíoma Uillinn | 30° / 45° / 60°/ 90° | |||||||
| ObairTeocht | -35~55°C | |||||||
| Taiseachas | 15% ~ 90% RH, gan aon chomhdhlúthú | |||||||
| Críochnaigh | Spraeáilte le púdar speisialta lasmuigh | |||||||
| Saol Réise | ≥50,000 Uair (LM70 @ 35°C) | |||||||
| IP Grád | IP66 | |||||||
| IK Grád | IK08 | |||||||
| Táirge Ábhar | ||||||||
| Cumhacht Sreang | Corp ábhar | Leictreonach sábháilteachtgrád | ||||||
| Cábla rubair(3*1mm²) L=0.5m | Lionsa PC + tithíocht alúmanaim | Aicme I | ||||||
-
Bróisiúr -
Comhaid IES -
Líníochtaí Toise



















